Pilote · Saison 1
[AFDK] - Dynamo -
AfterDark
Rang de la saison
1er
Meilleur run
0025219 Toyota Mark II JZX90 · 17 oct. 2026
Points de la saison1 625 981
M1 1 625 981 · M2 — · M3 —
Runs validés744
Réussite68 %
Temps de glisse7 h 03
30 derniers jours
Voiture favorite : Toyota Mark II JZX90 (654 runs)
Team
[AFDK] AfterDark
Rang 1er · 181 775 pts cette saison · record 10 359 pts
Meilleurs runs de la saison
| Points | Voiture | Angle max | Vitesse max | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 219 | Toyota Mark II JZX90 | 80° | 123 km/h | 4 min 46 | 17 oct. 2026 |
| 24 762 | Toyota Mark II JZX90 | 72° | 124 km/h | 4 min 55 | 11 oct. 2026 |
| 23 232 | Toyota Mark II JZX90 | 69° | 127 km/h | 4 min 51 | 16 oct. 2026 |
| 23 103 | Toyota Mark II JZX90 | 95° | 136 km/h | 4 min 54 | 17 oct. 2026 |
| 22 143 | Toyota Mark II JZX90 | 70° | 133 km/h | 4 min 51 | 11 oct. 2026 |
| 21 944 | Toyota Mark II JZX90 | 105° | 119 km/h | 4 min 27 | 11 oct. 2026 |
| 21 125 | Toyota Mark II JZX90 | 73° | 121 km/h | 4 min 55 | 11 oct. 2026 |
| 19 236 | Toyota Cresta JZX100 | 77° | 112 km/h | 7 min 31 | 10 oct. 2026 |
| 17 633 | Toyota Mark II JZX90 | 79° | 125 km/h | 4 min 29 | 11 oct. 2026 |
| 17 447 | Toyota Mark II JZX90 | 76° | 125 km/h | 5 min 09 | 10 oct. 2026 |

