T
Pilote · Saison 1
[AFDK] TYNOKK
AfterDark
Rang de la saison
15e
Meilleur run
0002706 Nissan Silvia S13 · 11 oct. 2026
Points de la saison96 844
M1 96 844 · M2 — · M3 —
Runs validés323
Réussite75 %
Temps de glisse34 min 42
30 derniers jours
Voiture favorite : Nissan Silvia S13 (156 runs)
Team
[AFDK] AfterDark
Rang 1er · 181 775 pts cette saison · record 10 359 pts
Meilleurs runs de la saison
| Points | Voiture | Angle max | Vitesse max | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 706 | Nissan Silvia S13 | 85° | 99 km/h | 1 min 06 | 11 oct. 2026 |
| 2 131 | Nissan Silvia S13 | 63° | 120 km/h | 39 s | 11 oct. 2026 |
| 2 039 | Toyota Mark II JZX90 | 62° | 129 km/h | 26 s | 17 oct. 2026 |
| 1 785 | Nissan Silvia S13 | 88° | 114 km/h | 29 s | 11 oct. 2026 |
| 1 783 | Toyota Mark II JZX90 | 67° | 124 km/h | 22 s | 17 oct. 2026 |
| 1 703 | Nissan Silvia S13 | 64° | 99 km/h | 40 s | 11 oct. 2026 |
| 1 633 | Nissan Silvia S13 | 53° | 134 km/h | 25 s | 11 oct. 2026 |
| 1 626 | Nissan Silvia S13 | 61° | 109 km/h | 39 s | 11 oct. 2026 |
| 1 541 | Toyota Mark II JZX90 | 54° | 113 km/h | 21 s | 17 oct. 2026 |
| 1 501 | Nissan Silvia S13 | 67° | 98 km/h | 37 s | 11 oct. 2026 |

