Pilote · Saison 1
[MDD] AZ3ROX
midnight drifter
Rang de la saison
4e
Meilleur run
0007674 Toyota Cresta JZX100 · 11 oct. 2026
Points de la saison261 030
M1 261 030 · M2 — · M3 —
Runs validés394
Réussite65 %
Temps de glisse1 h 22
30 derniers jours
Voiture favorite : Toyota Cresta JZX100 (218 runs)
Team
[MDD] midnight drifter
Rang 4e · 2 321 pts cette saison · record 995 pts
Meilleurs runs de la saison
| Points | Voiture | Angle max | Vitesse max | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 674 | Toyota Cresta JZX100 | 68° | 105 km/h | 2 min 21 | 11 oct. 2026 |
| 6 423 | Toyota Cresta JZX100 | 82° | 104 km/h | 2 min 03 | 11 oct. 2026 |
| 5 420 | Toyota Cresta JZX100 | 66° | 87 km/h | 1 min 48 | 11 oct. 2026 |
| 5 192 | Toyota Cresta JZX100 | 110° | 100 km/h | 1 min 40 | 11 oct. 2026 |
| 4 368 | Toyota Cresta JZX100 | 70° | 109 km/h | 1 min 39 | 11 oct. 2026 |
| 3 965 | Toyota Cresta JZX100 | 65° | 100 km/h | 1 min 05 | 11 oct. 2026 |
| 3 818 | Toyota Cresta JZX100 | 73° | 104 km/h | 1 min 11 | 11 oct. 2026 |
| 3 817 | Toyota Cresta JZX100 | 109° | 107 km/h | 1 min 36 | 11 oct. 2026 |
| 3 625 | Toyota Cresta JZX100 | 103° | 108 km/h | 52 s | 11 oct. 2026 |
| 3 452 | Toyota Cresta JZX100 | 68° | 104 km/h | 1 min 17 | 11 oct. 2026 |

