S
Pilote · Saison 1
[MDD] swagzy5
midnight drifter
Rang de la saison
21e
Meilleur run
0002753 Toyota Mark II JZX90 · 13 oct. 2026
Points de la saison70 659
M1 70 659 · M2 — · M3 —
Runs validés313
Réussite70 %
Temps de glisse31 min 53
30 derniers jours
Voiture favorite : Nissan Laurel C33 (152 runs)
Team
[MDD] midnight drifter
Rang 4e · 2 321 pts cette saison · record 995 pts
Meilleurs runs de la saison
| Points | Voiture | Angle max | Vitesse max | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 753 | Toyota Mark II JZX90 | 68° | 94 km/h | 1 min 08 | 13 oct. 2026 |
| 1 638 | Toyota Mark II JZX90 | 98° | 95 km/h | 26 s | 13 oct. 2026 |
| 1 388 | Toyota Soarer | 74° | 83 km/h | 31 s | 11 oct. 2026 |
| 1 233 | Toyota Soarer | 108° | 87 km/h | 15 s | 11 oct. 2026 |
| 1 080 | Toyota Mark II JZX90 | 87° | 90 km/h | 14 s | 11 oct. 2026 |
| 1 029 | Nissan Laurel C33 | 53° | 87 km/h | 24 s | 12 oct. 2026 |
| 989 | Nissan Laurel C33 | 66° | 83 km/h | 29 s | 11 oct. 2026 |
| 966 | Nissan Laurel C33 | 63° | 84 km/h | 29 s | 11 oct. 2026 |
| 961 | Toyota Mark II JZX90 | 60° | 90 km/h | 27 s | 11 oct. 2026 |
| 954 | Toyota Mark II JZX90 | 57° | 81 km/h | 21 s | 11 oct. 2026 |

