W
Pilote · Saison 1
wrzx
Rang de la saison
7e
Meilleur run
0021216 Toyota Mark II JZX90 · 13 oct. 2026
Points de la saison202 682
M1 202 682 · M2 — · M3 —
Runs validés92
Réussite48 %
Temps de glisse51 min 45
30 derniers jours
Voiture favorite : Nissan 180SX (20 runs)
Team
Pas de team. En jeu : /team pour en créer ou en rejoindre une.
Meilleurs runs de la saison
| Points | Voiture | Angle max | Vitesse max | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 216 | Toyota Mark II JZX90 | 65° | 119 km/h | 4 min 52 | 13 oct. 2026 |
| 16 500 | Toyota Mark II JZX90 | 73° | 116 km/h | 4 min 22 | 13 oct. 2026 |
| 12 451 | Toyota Cresta JZX100 | 64° | 128 km/h | 4 min 29 | 11 oct. 2026 |
| 10 932 | Toyota Soarer | 101° | 109 km/h | 2 min 33 | 14 oct. 2026 |
| 10 264 | Toyota Mark II JZX90 | 78° | 110 km/h | 2 min 26 | 13 oct. 2026 |
| 10 081 | Toyota Mark II JZX90 | 78° | 121 km/h | 2 min 13 | 13 oct. 2026 |
| 8 355 | Nissan 180SX | 88° | 104 km/h | 2 min 01 | 11 oct. 2026 |
| 6 428 | Toyota Cresta JZX100 | 69° | 113 km/h | 2 min 17 | 11 oct. 2026 |
| 6 120 | Toyota Cresta JZX100 | 68° | 110 km/h | 2 min 21 | 11 oct. 2026 |
| 5 983 | Toyota Cresta JZX100 | 60° | 110 km/h | 2 min 17 | 11 oct. 2026 |

