K
Pilote · Saison 1
Klebstoff
Rang de la saison
45e
Meilleur run
0003471 Toyota Mark II JZX90 · 18 oct. 2026
Points de la saison18 118
M1 18 118 · M2 — · M3 —
Runs validés34
Réussite71 %
Temps de glisse7 min 56
30 derniers jours
Voiture favorite : Toyota Mark II JZX90 (34 runs)
Team
Pas de team. En jeu : /team pour en créer ou en rejoindre une.
Meilleurs runs de la saison
| Points | Voiture | Angle max | Vitesse max | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 471 | Toyota Mark II JZX90 | 84° | 98 km/h | 1 min 29 | 18 oct. 2026 |
| 2 606 | Toyota Mark II JZX90 | 78° | 92 km/h | 56 s | 18 oct. 2026 |
| 1 476 | Toyota Mark II JZX90 | 65° | 81 km/h | 38 s | 18 oct. 2026 |
| 1 235 | Toyota Mark II JZX90 | 52° | 97 km/h | 37 s | 18 oct. 2026 |
| 1 076 | Toyota Mark II JZX90 | 62° | 89 km/h | 32 s | 18 oct. 2026 |
| 1 043 | Toyota Mark II JZX90 | 63° | 93 km/h | 25 s | 18 oct. 2026 |
| 957 | Toyota Mark II JZX90 | 78° | 89 km/h | 22 s | 18 oct. 2026 |
| 928 | Toyota Mark II JZX90 | 87° | 89 km/h | 22 s | 18 oct. 2026 |
| 770 | Toyota Mark II JZX90 | 48° | 88 km/h | 24 s | 18 oct. 2026 |
| 650 | Toyota Mark II JZX90 | 48° | 89 km/h | 24 s | 18 oct. 2026 |

