P
Pilote · Saison 1
polar
Rang de la saison
24e
Meilleur run
0009159 Nissan Silvia S14 · 11 oct. 2026
Points de la saison50 312
M1 50 312 · M2 — · M3 —
Runs validés13
Réussite39 %
Temps de glisse9 min 49
30 derniers jours
Voiture favorite : Toyota Cresta JZX100 (7 runs)
Team
Pas de team. En jeu : /team pour en créer ou en rejoindre une.
Meilleurs runs de la saison
| Points | Voiture | Angle max | Vitesse max | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 159 | Nissan Silvia S14 | 77° | 111 km/h | 2 min 34 | 11 oct. 2026 |
| 7 753 | Nissan Silvia S14 | 69° | 111 km/h | 2 min 30 | 11 oct. 2026 |
| 7 541 | Toyota Cresta JZX100 | 71° | 112 km/h | 2 min 30 | 11 oct. 2026 |
| 2 909 | Toyota Cresta JZX100 | 64° | 112 km/h | 55 s | 11 oct. 2026 |
| 940 | Nissan Silvia S14 | 64° | 78 km/h | 22 s | 11 oct. 2026 |
| 710 | Toyota Cresta JZX100 | 71° | 86 km/h | 20 s | 11 oct. 2026 |
| 670 | Nissan Silvia S14 | 57° | 108 km/h | 20 s | 11 oct. 2026 |
| 481 | Toyota Cresta JZX100 | 60° | 87 km/h | 12 s | 11 oct. 2026 |
| 46 | Toyota Cresta JZX100 | 105° | 35 km/h | 0 s | 11 oct. 2026 |
| 33 | Nissan Silvia S14 | 49° | 33 km/h | 2 s | 11 oct. 2026 |

