S
Pilote · Saison 1
Stevue
Rang de la saison
70e
Meilleur run
0002191 Toyota Mark II JZX90 · 11 oct. 2026
Points de la saison7 497
M1 7 497 · M2 — · M3 —
Runs validés14
Réussite88 %
Temps de glisse3 min 09
30 derniers jours
Voiture favorite : Toyota Mark II JZX90 (14 runs)
Team
Pas de team. En jeu : /team pour en créer ou en rejoindre une.
Meilleurs runs de la saison
| Points | Voiture | Angle max | Vitesse max | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 191 | Toyota Mark II JZX90 | 58° | 100 km/h | 57 s | 11 oct. 2026 |
| 1 368 | Toyota Mark II JZX90 | 64° | 99 km/h | 32 s | 11 oct. 2026 |
| 1 070 | Toyota Mark II JZX90 | 61° | 83 km/h | 26 s | 11 oct. 2026 |
| 951 | Toyota Mark II JZX90 | 70° | 98 km/h | 16 s | 11 oct. 2026 |
| 462 | Toyota Mark II JZX90 | 47° | 112 km/h | 18 s | 11 oct. 2026 |
| 284 | Toyota Mark II JZX90 | 75° | 108 km/h | 9 s | 11 oct. 2026 |
| 267 | Toyota Mark II JZX90 | 50° | 103 km/h | 2 s | 11 oct. 2026 |
| 249 | Toyota Mark II JZX90 | 54° | 93 km/h | 7 s | 11 oct. 2026 |
| 242 | Toyota Mark II JZX90 | 48° | 72 km/h | 7 s | 11 oct. 2026 |
| 163 | Toyota Mark II JZX90 | 36° | 93 km/h | 6 s | 11 oct. 2026 |

