-
Pilote · Saison 1
-DTH-//Crash King
Rang de la saison
32e
Meilleur run
0003978 Nissan Skyline HR34 · 11 oct. 2026
Points de la saison28 209
M1 28 209 · M2 — · M3 —
Runs validés25
Réussite78 %
Temps de glisse7 min 56
30 derniers jours
Voiture favorite : Nissan Skyline HR34 (25 runs)
Team
Pas de team. En jeu : /team pour en créer ou en rejoindre une.
Meilleurs runs de la saison
| Points | Voiture | Angle max | Vitesse max | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 978 | Nissan Skyline HR34 | 88° | 130 km/h | 1 min 01 | 11 oct. 2026 |
| 3 600 | Nissan Skyline HR34 | 72° | 117 km/h | 1 min 10 | 11 oct. 2026 |
| 3 132 | Nissan Skyline HR34 | 71° | 100 km/h | 1 min 02 | 11 oct. 2026 |
| 3 032 | Nissan Skyline HR34 | 56° | 120 km/h | 47 s | 11 oct. 2026 |
| 2 305 | Nissan Skyline HR34 | 63° | 138 km/h | 33 s | 12 oct. 2026 |
| 2 030 | Nissan Skyline HR34 | 57° | 92 km/h | 18 s | 11 oct. 2026 |
| 1 677 | Nissan Skyline HR34 | 52° | 118 km/h | 39 s | 11 oct. 2026 |
| 1 519 | Nissan Skyline HR34 | 57° | 106 km/h | 28 s | 11 oct. 2026 |
| 1 312 | Nissan Skyline HR34 | 64° | 105 km/h | 24 s | 11 oct. 2026 |
| 1 274 | Nissan Skyline HR34 | 60° | 103 km/h | 19 s | 11 oct. 2026 |

