J
Pilote · Saison 1
JEZZA
Rang de la saison
46e
Meilleur run
0003554 Toyota Cresta JZX100 · 17 oct. 2026
Points de la saison16 255
M1 16 255 · M2 — · M3 —
Runs validés27
Réussite79 %
Temps de glisse6 min 11
30 derniers jours
Voiture favorite : Toyota Cresta JZX100 (27 runs)
Team
Pas de team. En jeu : /team pour en créer ou en rejoindre une.
Meilleurs runs de la saison
| Points | Voiture | Angle max | Vitesse max | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 554 | Toyota Cresta JZX100 | 90° | 122 km/h | 1 min 09 | 17 oct. 2026 |
| 1 630 | Toyota Cresta JZX100 | 60° | 89 km/h | 37 s | 16 oct. 2026 |
| 1 385 | Toyota Cresta JZX100 | 53° | 113 km/h | 37 s | 16 oct. 2026 |
| 1 362 | Toyota Cresta JZX100 | 59° | 96 km/h | 34 s | 17 oct. 2026 |
| 1 253 | Toyota Cresta JZX100 | 98° | 114 km/h | 14 s | 16 oct. 2026 |
| 1 224 | Toyota Cresta JZX100 | 62° | 116 km/h | 35 s | 16 oct. 2026 |
| 1 129 | Toyota Cresta JZX100 | 52° | 102 km/h | 25 s | 17 oct. 2026 |
| 807 | Toyota Cresta JZX100 | 56° | 110 km/h | 16 s | 17 oct. 2026 |
| 576 | Toyota Cresta JZX100 | 40° | 138 km/h | 8 s | 16 oct. 2026 |
| 557 | Toyota Cresta JZX100 | 85° | 108 km/h | 18 s | 17 oct. 2026 |

