1
Pilote · Saison 1
1NDIE
Rang de la saison
25e
Meilleur run
0008849 Nissan Laurel C33 · 16 oct. 2026
Points de la saison47 246
M1 47 246 · M2 — · M3 —
Runs validés21
Réussite40 %
Temps de glisse8 min 32
30 derniers jours
Voiture favorite : Nissan Laurel C33 (21 runs)
Team
Pas de team. En jeu : /team pour en créer ou en rejoindre une.
Meilleurs runs de la saison
| Points | Voiture | Angle max | Vitesse max | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 849 | Nissan Laurel C33 | 74° | 116 km/h | 2 min 33 | 16 oct. 2026 |
| 8 050 | Nissan Laurel C33 | 67° | 119 km/h | 2 min 23 | 16 oct. 2026 |
| 3 707 | Nissan Laurel C33 | 104° | 98 km/h | 1 min 28 | 16 oct. 2026 |
| 3 418 | Nissan Laurel C33 | 66° | 132 km/h | 37 s | 16 oct. 2026 |
| 1 708 | Nissan Laurel C33 | 49° | 96 km/h | 50 s | 16 oct. 2026 |
| 1 045 | Nissan Laurel C33 | 65° | 102 km/h | 20 s | 16 oct. 2026 |
| 201 | Nissan Laurel C33 | 29° | 101 km/h | 4 s | 16 oct. 2026 |
| 55 | Nissan Laurel C33 | 36° | 41 km/h | 2 s | 16 oct. 2026 |
| 44 | Nissan Laurel C33 | 57° | 34 km/h | 2 s | 16 oct. 2026 |
| 39 | Nissan Laurel C33 | 35° | 47 km/h | 2 s | 16 oct. 2026 |

