S
Pilote · Saison 1
sTAN
Rang de la saison
109e
Meilleur run
0000609 Toyota Cresta JZX100 · 11 oct. 2026
Points de la saison1 435
M1 1 435 · M2 — · M3 —
Runs validés16
Réussite53 %
Temps de glisse39 s
30 derniers jours
Voiture favorite : Toyota Cresta JZX100 (9 runs)
Team
Pas de team. En jeu : /team pour en créer ou en rejoindre une.
Meilleurs runs de la saison
| Points | Voiture | Angle max | Vitesse max | Durée | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | Toyota Cresta JZX100 | 79° | 102 km/h | 14 s | 11 oct. 2026 |
| 298 | Nissan Silvia S13 | 48° | 87 km/h | 5 s | 11 oct. 2026 |
| 144 | Toyota AE86 | 40° | 88 km/h | 4 s | 11 oct. 2026 |
| 99 | Toyota Cresta JZX100 | 46° | 79 km/h | 2 s | 11 oct. 2026 |
| 93 | Toyota AE86 | 108° | 42 km/h | 1 s | 11 oct. 2026 |
| 52 | Toyota Cresta JZX100 | 33° | 89 km/h | 2 s | 11 oct. 2026 |
| 31 | Toyota Cresta JZX100 | 94° | 28 km/h | 0 s | 11 oct. 2026 |
| 21 | Toyota AE86 | 107° | 42 km/h | 1 s | 11 oct. 2026 |
| 21 | Toyota Cresta JZX100 | 20° | 88 km/h | 1 s | 11 oct. 2026 |
| 15 | Nissan Silvia S13 | 26° | 44 km/h | 2 s | 11 oct. 2026 |

